Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Fernwärmepreise
Preisblatt der Gemeindewerke Wendelstein für die Fernwärmeversorgung
| Gültig ab 01.01. 2011 | | | | | ||
|
| | | | |
| |
| A | Wärmepreise | | | | netto | brutto (inkl. 19 % MwSt) |
| 1. Grundpreise | €/kW/a | €/kW/a | ||||
| Raumheizung, sonstige Zwecke | 32,40 | 38,56 | ||||
| Warmwasser für Wohngebäude | 32,40 | 38,56 | ||||
| Wärme für gewerbliche, industrielle Zwecke | 32,40 | 38,56 | ||||
| | | | | | | |
| 2. Arbeitspreise | | |||||
| €/MWh | €/MWh | |||||
| Raumheizung, sonstige Zwecke und industrielle, gewerbliche Zwecke | | | ||||
| 68,69 | 81,74 | |||||
| | | | | | | |
| 3. Verrechnungspreise für Messung, Abrechnung | ||||||
| | | | | | | |
| Eigenheime oder sonstige Verbrauchsstelle in Mehr- Familienhäusern, bei denen der Wärmebezug (Raumheizung und Warmwasser) mittels Wärmezähler erfasst wird | | | ||||
| | ||||||
| 56,00 | 66,64 | |||||
| B | Verrechnungssätze | | ||||
| | | | | | | |
| Inbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß § 13 AVBFernwärmeV | | |||||
| | | | | | | |
| Die Kosten je Inbetriebsetzung betragen Verrechnungssatz für | ||||||
| | | | | | | |
| Für Ein- und Zweifamilienhäuser | | 3 Monteurstunden
| ||||
| Für Mehrfamilienhäuser | | 5 Monteurstunden | ||||
| Für industrielle, gewerbliche Kunden und Öffentliche Gebäude | | 5 Monteurstunden | ||||
| Für Anlagen mit TÜV Abnahme | | 7 Monteurstunden | ||||
| Kosten für die wiederholte Anfahrt gemäß Ziff. 3.1 der „Ergänzenden Bestimmungen“ | | 1 Monteurstunde
| ||||
Fernwärme - Sondervertragskunden
Preisblatt der Gemeindewerke Wendelstein für die Fernwärmeversorgung
| Gültig ab 01.01. 2011 | | | | | ||
| | | | | | | |
| A | Wärmepreise | | | | netto | brutto (inkl. 19 % MwSt) |
| 2. Arbeitspreise | €/MWh | €/MWh | ||||
|
Raumheizung, sonstige Zwecke und industrielle, gewerbliche Zwecke | | | ||||
| 90,55 | 107,75 | |||||
| | | | | | | |
| 3. Verrechnungspreise für Messung, Abrechnung | ||||||
| | | | | | | |
| Eigenheime oder sonstige Verbrauchsstelle in Mehr- Familienhäusern, bei denen der Wärmebezug (Raumheizung und Warmwasser) mittels Wärmezähler erfasst wird | | | ||||
| | ||||||
| 56,00 | 66,64 | |||||
| B | Verrechnungssätze | | ||||
| | | | | | | |
| Inbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß § 13 AVBFernwärmeV | | |||||
| | | | | | | |
| Die Kosten je Inbetriebsetzung betragen Verrechnungssatz für | ||||||
| | | | | | | |
| Für Ein- und Zweifamilienhäuser | | 3 Monteurstunden | ||||
| Für Mehrfamilienhäuser | | 5 Monteurstunden | ||||
| Für industrielle, gewerbliche Kunden und Öffentliche Gebäude | | 5 Monteurstunden | ||||
| Für Anlagen mit TÜV Abnahme | | 7 Monteurstunden | ||||
| Kosten für die wiederholte Anfahrt gemäß Ziff. 3.1 der „Ergänzenden Bestimmungen“ | | 1 Monteurstunde
| ||||
| | | | | | | |
Letzte Änderung: 30.03.2012 09:58 Uhr
