Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Technische Daten
Technische Daten der Fernwärme-/Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung "BHKW"
| Heizwerk 1 Schule Wendelstein | | 31.12.2010 |
| Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 1 x 193 |
| Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 1 x 110 |
| Pufferspeicher | m³ | 10 |
| Kessel 1 Leistung (Gas) | kW | 550 / 460 |
| Kessel 2 Leistung(Öl) | kW | 570/ 700 |
| verlegte Anschlussleitungen | m | 1.105 |
| Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90 |
| Rücklauftemperatur | °C | 50 / 70 |
| Installierte Wärmezähler | Anzahl | 6 |
| | | |
| Heizwerk 2 Röthenbach St.W. | | 31.12.2010 |
| Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 205 |
| Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 112 |
| Pufferspeicher | m³ | 7,9 |
| Kessel 1 Leistung (Öl) | kW | 940 / 625 |
| Kessel 1 Leistung (Gas) | kW | 940 / 720 |
| Kessel 2 Leistung | kW | 940 / 720 |
| verlegte Anschlussleitungen | | |
| Hauptleitungen DN 25/DN65 Vorlauf/Rücklauf | m | 1.087 |
| Hausanschlüsse bis DN 25 Vorlauf/Rücklauf | m | 662 |
| Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90 |
| Rücklauftemperatur | °C | 70 / 90 |
| Installierte Wärmezähler | Anzahl | 66 |
| | ||
| Heizwerk 3 Wendelstein (Stadlerweg) | | 31.12.2010 |
| Installierte Leistung thermisch | kW | 314 |
| Kessel 1 Leistung | kW | 132,7 / 145 |
| Kessel 2 Leistung | kW | 169,2 / 185 |
| verlegte Anschlussleitungen | kW | 508 |
| Hauptleitungen DN 25/DN65 Vorlauf/Rücklauf | m | 412 |
| Hausanschlüsse DN 25 Vorlauf/Rücklauf | m | 96 |
| Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90 |
| Rücklauftemperatur | °C | 70 / 90 |
| Installierte Wärmezähler | Anzahl | 14 |
| | ||
| Heizwerk 1 und 3 | | 31.12.2010 |
| eingesetzte Energiemenge (Gas und Heizöl) | kWh | 2.084.771 |
| abgegebene Energiemenge | kWh | 1.676.149 |
| davon Strom | kWh | 200.868 |
| und Fernwärme | kWh | 1.475.281 |
| Heizwerk 2 | | 31.12.2010 |
| eingesetzte Energiemenge (Gas und Heizöl) | kWh | 2.160.605 |
| abgegebene Energiemenge | kWh | 1.588.181 |
| davon Strom | kWh | 323.019 |
| und Fernwärme | kWh | 1.265.162 |
Letzte Änderung: 08.12.2011 10:12 Uhr
