Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Technische Daten der Stromversorgung Wendelstein
| Wird zur Zeit überarbeitet Strukturmerkmale *) | 31.12.2010 | |
| Lasten und Bezüge | | |
| Höchstlast aus vorgelagertem Netz | kW | 10.893 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | kW | |
| Zeitpunkt: | 15.12.2010 | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MSP/NSP | kW | |
| Zeitpunkt: | 15.12.2010 | |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | kW | |
| Zeitpunkt: | 15.12.2010 | |
| Bezug aus vorgelagerter Netzebene | kWh | 56.104.646 |
| | ||
| | ||
| Einspeisungen | | |
| Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 20 kV | kWh | 244.702 |
| davon EEG-Anlagen (Photovoltaik) | kWh | 244.702 |
| Einspeisung aus dezentraler Erzeugung 0,4 kV | kWh | 1.662.578 |
| davon EEG-Anlagen (Wasserkraft und Photovoltaik) | kWh | 927.368 |
| davon KWK-G Anlagen (BHKW) | kWh | 735.210 |
| | ||
| Stromkreislängen | ||
| Niederspannungskabel | km | 293,702 |
| Mittelspannungskabel | km | 48,05 |
| Mittelspannungsfreileitung | km | 0,45 |
| Installierte Leistung der Umspannebene 20/0,4 kV | | |
| eigene Umspannstationen + Trafos | kVa | 33.660 |
| kundeneigene Umspannstationen + Trafos | kVa | 7.710 |
| Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebene | | |
| Niederspannungsebene 0,4 kV | kWh | |
| Umspannungsebene 20/0,4 kV | kWh | |
| Mittelspannungsebene 20 kV | kWh | |
| Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene | | |
| Niederspannungsebene 0,4 kV | Anzahl | 8.380 |
| Umspannungsebene 20/0,4 kV | Anzahl | 21 |
| Mittelspannungsebene 20 kV | Anzahl | 13 |
| Anzahl der Hausanschlüsse | | |
| Niederspannungsebene 0,4 kV | Stück | 6.743 |
| Umspannungsebene 20/04 kV | Stück | 21 |
| Mittelspannungsebene 20 kV | Stück | 13 |
| Geografische Daten | | |
| Einwohnerzahl der Gemeinde | Anzahl | 15.201 |
| davon in der Niederspannung von Gemeindwerke versorgt | Anzahl | ca. 14.800 |
| Geografische Fläche | km² | 51 |
| Versorgte Fläche Niederspannung | km² | 6,2 |
| Versorgte Fläche Mittelspannung | km² | 30,11 |
| *) Die Daten sind nur teilweise belastbar, da die notwendigen Datenreihen nicht vollständig, d.h. für das gesamte Jahr vorliegen. Insoweit handelt es sich auch um Abschätzungen mit Hilfe von Näherungswerten, die Darstellung bietet dennoch einen realistischen Überblick zur Netzstruktur. | |
Letzte Änderung: 30.03.2012 10:10 Uhr
