Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Technische Daten der Stromversorgung Wendelstein
wird zur Zeit überarbeitet
| Verluste *) | Stand: | 31.12.2010 |
| Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene | ||
| Mittelspannungsebene 20 kV | MWh | 471,555 |
| Mittelspannungs-/Umspannungsebene 20/0,4 kV | MWh | 226,581 |
| Niederspannungsebene 0,4 kV | MWh | 1588,463 |
| | ||
| Netzrelevante Daten *) | | |
| Verluste | | |
| Netzverluste | 3,93 % | |
| Mengen der Verlustenergie | kWh | 2.286.599 |
| Preise der Verlustenergie | ct/kWh | |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | ct/kWh | |
| | ||
| | | |
| *) Die Daten sind nur teilweise belastbar, da die notwendigen Datenreihen nicht vollständig, d.h. für das gesamte Jahr vorliegen. Insoweit handelt es sich auch um Abschätzungen mit Hilfe von Näherungswerten, die Darstellung bietet dennoch einen realistischen Überblick zur Netzstruktur. | | |
| |
Letzte Änderung: 30.03.2012 10:06 Uhr
