Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Technische Daten der Stromversorgung in Wendelstein
| Stand: | 31.12.2010 | |
| Einwohnerzahl der Gemeinde | 15.201 | |
| davon von den Gemeindewerken versorgt | ca. 14.800 | |
| Versorgte Fläche in Niederspannung | 6,2 | |
| Versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 30,11 |
| Einspeisung aus dezentraler Energie | km² | 1.907.280 |
| eigene Umspannstationen | kWh | 54 |
| eigene Trafostationen | Anzahl | 61 |
| MVA | 33,66 | |
| kundeneigene Trafostationen | Anzahl | 15 |
| MVA | 7,71 | |
| Verteilernetz | ||
| Mittelspannungskabel | km | 49 |
| Mittelspannu8ngsfreileitung | km | 1 |
| Niederspannungskabel | km | 293 |
| Niederspannungsfreileitung | km | 1 |
| Hausanschlüsse | Anzahl |
Letzte Änderung: 08.12.2011 10:14 Uhr
