Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Technische Daten
der Wasserversorgung Wendelstein
31.12.2010
| Einwohnerzahl der Gemeinde | 15.814 | |
| davon von den Gemeindewerken versorgt | 10.247 | |
| Größte Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 2.514 |
| Kleinste Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 1.143 |
| Brunnen | Anzahl | 6 |
| Ergiebigkeit maximal | m³/Tag | 3.092 |
| Aufbereitungsanlage | Anzahl | 1 |
| installierte Leistung | m³/Tag | 6.048 |
| Hochbehälter | Anzahl | 3 |
| Speicherraum insgesamt | m³/Tag | 3.615 |
| Druckerhöhungsanlagen | Anzahl | 2 |
| Betriebsdruck im Netz von - bis | bar | 3,5 - 6,0 |
| Verteilernetz | ||
| Zubringerleitungen | km | 22,620 |
| Verteilungsleitungen | km | 71,210 |
| Hausanschlussleitungen | km | 42,620 |
| eingebaute Zähler | Anzahl | 3.190 |
Letzte Änderung: 29.03.2012 15:44 Uhr
