Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Wasserpreise

Die Preise in der Wasserversorgung sind durch die Betrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Marktes Wendelstein geregelt.
Wasserverbrauch
| Verbrauchsgebühr: | 1,28 € /m³ | ||
| | | ||
| Grundgebühr für Wasserzähler | bis | 2,5 m³/h | 36,81 €/a |
| | bis | 6,0 m³/h | 42,95 €/a |
|
| bis | 10,0m³/h | 49,08 €/a |
|
| über | 10,0m³/h | 55,22 €/a |
| | | ||
| Bauwasserpauschale bei Verbrauch ohne Zähler: |
| | |
| |
| | |
| Einfamilienhaus | 50 m³ | | |
| Zweifamilienhaus | 70 m³ | | |
| ab Dreifamlienhau | 100 m³ | | |
| | | ||
| Alle genannten Preise für den Wasserverbrauch sind Nettopreise zuzüglich der Mehrwertsteuer in der jeweilig gesetzlichen Höhe | |||
| | | ||
| Beiträge und Kostenersatz für den Anschluss: | | ||
| | | ||
| je m² Grundstücksfläche | 1,15 € | | |
| je m² zulässiger Geschossfläche | 5,75 € | | |
Die Kosten des Hausanschlusses werden nach tatsächlichem Kostenaufwand in Rechnung gestellt.
Alle genannten Preise für Beiträge und Kostenersatz für den Anschluss sind Nettopreise zuzüglich der Mehrwertsteuer in der jeweilig gesetzlichen Höhe
Letzte Änderung: 30.03.2012 08:48 Uhr

