Suche
Quicklinks
(Bitte bei dieser Anlage Benutzername GemeindeWendelstein
und Passwort gw35* eingeben)
Mitglied im: Wasserqualität
Die Gemeindewerke Wendelstein versorgen die Orte:
Wendelstein, Röthenbach St.W., Raubersried, Sperberslohe mit Trinkwasser.
Nachstehend die Werte zur Trinkwasserqualität:
(Stand 02.12.2011)
| Bezeichnung | Maßeinheit | Gesetzlicher Grenzwert | Analysenwert des Wendelsteiner Wassers |
| Temperatur | ° C | - | 10,0 |
| pH- Wert | | 6,5 bis 9,5 | 8,2 |
| Leitfähigkeit | µS/cm bei 20° | 2500 | 182 |
| Calcium | mg/l | - | 19 |
| Magnesium | mg/l | - | 10 |
| Gesamthärte | °dH | - | 5,0 |
| Nitrat | mg/l | 50 | < 3 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 6 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 12 |
| Natrium | mg/l | 200 | 1,6 |
| Kalium | mg/l | - | 2,5 |
| Kohlenstoff (org. gelöst) | mg/l | - | 0 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,10 |
| Benzol | mg/l | 0,001 | < 0,0005 |
| Bor | mg/l | 1 | < 0,10 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
| 1,2- Dichlorethan | mg/l | 0,003 | < 0,00050 |
| Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | < 0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,2 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0003 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,004 |
| Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,030 |
| Arsen | mg/l | 0,010 | 0,002 |
| Blei | mg/l | 0,025 | < 0,003 |
| Cadmium | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| Kupfer | mg/l | 2,00 | < 0,02 |
| Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,005 |
| Trihalogenmethane (Summe im Netz) | µg/l | 50,00 | n. n. |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0,01 | n. n. |
| Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (Summe) | mg/l | 0,0005 | n. n. |
| Härtebereich | | | weich |
| Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat | mmol/l | - | 0,89 |
| Quotient NO3 + NO2 | mg/l | 1,0 | < 0,1 |
| E.coli | 1/100ml | 0 | 0 |
| Coliforme Keime | 1/100ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | 1/100ml | 0 | 0 |
| Koloniezahl 20° C | KBE/ml | 0 | 100 |
| Koloniezahl 36° C | KBE/ml | 0 | 100 |
| Clostridium perfingens (inkl. Sporen) | 1/100ml | 0 | 0 |
| spektraler Absorptionskoeffizient 436nm | 2,0 | 1 | |
| Geruchsschwellenwert 12° C | 2,0 | 1 | |
| Geruchsschwellenwert 25° C | 1 | ||
| Geschmack | ohne | ||
| Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 1,5 | |
| Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | < 0,1 | |
| Trübung | FNU | 1,0 | < 0,1 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| Benzo(a)pyren | µg/l | 0,010 | < 0,002 |
| Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,004 |
| Permanganat-Index | mg/l | < 0,05 | |
| Polycl. Aromat. Kohlenwasserstoffe (Summe) | µg/l | 0,10 | n. n. |
| Sauerstoff | mg/l | 11,3 | |
| Sauerstoffsättigungsindex | % | 105 | |
| TOC | mg/l | < 0,40 | |
| Uran | mg/l | 0,010 | < 2,0 |
| Vinylchlorid | mg/l | 0,0005 | < 0,0005 |
| Korrosionsparameter | |||
| Sättigungsindex | -0,22 | ||
| Delta-pH | -0,20 | ||
| pH nach CaCO3-Sättigung | 8,40 | ||
| Cacitlösekapazität | mg/l | 5,00 | 1,6 |
| Anionenquotient | 0,3 | ||
| Kupferquotient | 11,5 | ||
| Gerieselquotient | < 0,1 |

Härtebereich:
| Härtebereich weich | 0 bis 1,5 Millimol (mmol/l) | weiches Wasser | 0 - 8,4° dH |
| Härtebereich mittel | 1,5 bis 2,5 Millimol (mmol/l) | normalerweise ideales Wasser | 8,4 - 14 ° dH |
| Härtebereich hart | über 2,5 Millimol (mmol/l) | hartes Wasse | Mehr als 14° dH |
| |
Letzte Änderung: 30.03.2012 08:47 Uhr

